車輌別 セキュリティ 取付実績一覧
| メーカー | 車種 | |
| TOYOTA | bB | |
|---|---|---|
| MR-U | SW20系 | |
| AW10系 | ||
| MR-S | ||
| アイシス | ||
| アベンシス | ||
| アリスト | 147系 | |
| 161系 | ||
| アルファード | ||
| アルファード ハイブリット | ||
| イスト | ||
| イプサム | 21系 | |
| 26系 | ||
| ウィッシュ | ||
| ヴィッツ | 10系 | |
| エスティマ | 10系 | |
| 20系 | ||
| 30系 | ||
| 40系 | ||
| オーパ | ||
| カルディナ | 190系 | |
| 210系 | ||
| 240系 | ||
| カローラ ランクス | ||
| カローラ フィールダー | ||
| クオリス | ||
| クラウン エステート改 | ||
| クラウン アスリート | 150系 | |
| 170系 | ||
| クルーガー | ||
| グラシア | ||
| シエンタ | ||
| シグナス | ||
| スープラ | ||
| セリカ | 180系 | |
| 200系 | ||
| 230系 | ||
| セルシオ | 10系 | |
| 20系 | ||
| 30系 | ||
| ソアラ | 30系 | |
| チェイサー、マークU | 80系 | |
| 90系 | ||
| 100系 | ||
| ナディア | ||
| ノア、ボクシー | ||
| ハイエース | 100系 | |
| 200系 | ||
| ハイラックスサーフ | 185系 | |
| 215系 | ||
| パッソ | ||
| ハリアー | 15系 | |
| 35系 | ||
| ファンカーゴ | ||
| プラド | 70系 | |
| 100系 | ||
| 120系 | ||
| ブリッド | ||
| ポルテ | ||
| マジェスタ 改 | ||
| ラブ4 | ||
| ランドクルーザー | 80系 | |
| 100系 | ||
| レクサスLX400 | ||
| レジアス | ||
| メーカー | 車種 | |
| NISSAN | ウィニングロード | |
|---|---|---|
| エクストレイル | ||
| エルグランド | 50系 | |
| 51系 | ||
| キューブ | BZ系 | |
| DBA系 | ||
| シーマ | Y32系 | |
| シルビア | S13系 | |
| S14系 | ||
| S15系 | ||
| スカイライン | GTR 32系 | |
| GTR 33系 | ||
| GTR 34系 | ||
| ステージア | WGC34 | |
| M35 | ||
| セドリック | Y32 | |
| Y33 | ||
| Y34 | ||
| M35 | ||
| セレナ | ||
| テラノ | ||
| フェアレディZ | ||
| プレジデント | ||
| マーチ | K11 | |
| K12 | ||
| ムラーノ | ||
| ルネッサ | ||
| 180SX | ||
| メーカー | 車種 | |
| HONDA | CR-V | |
|---|---|---|
| Fit | ||
| S2000 | ||
| SMX | ||
| アコード ワゴン | CL系 | |
| CB系 | ||
| インテグラ TYPE-R | DC1系 | |
| DC5系 | ||
| エリシオン | ||
| オデッセイ | RA系 | |
| RB系 | ||
| ザッツ | ||
| シビック TYPE-R | EU系 | |
| EK系 | ||
| EG系 | ||
| ストリーム | ||
| ステップワゴン | RG系 | |
| RF系 | ||
| プレリュード | BA系 | |
| BB系 | ||
| モビリオ スパイク | ||
| プレリュード | ||
| ライフ | ||
| ラグレイト | ||
| レジェンド | KA1 | |
| ロゴ | ||
| メーカー | 車種 | |
| マツダ | MR1 | |
|---|---|---|
| MPV | ||
| RX-7 | ||
| RX-8 | ||
| アクセラ | ||
| アテンザ ワゴン | ||
| デミオ | ||
| トリビュート | ||
| ファミリア Sワゴン | ||
| プレマシー | ||
| ベリーサ | ||
| ロードスター | ||
| メーカー | 車種 | |
| スバル | アウトバンク | |
|---|---|---|
| インプレッサ | GC系 | |
| GF系 | ||
| GD系 | ||
| フォレスター | SF系 | |
| SG系 | ||
| レガシー | B4 | |
| BD系 | ||
| BH系 | ||
| BP系 | ||
| レガシー ワゴン | BG系 | |
| BH系 | ||
| BP系 | ||
| メーカー | 車種 | |
| 三菱 | エアトレック | |
|---|---|---|
| エクリプス | ||
| キャンター | ||
| コルト | ||
| デリカ スペースギア | ||
| パジェロ | ||
| ランサー | EVO 4 | |
| EVO 5 | ||
| EVO 6 | ||
| EVO 7 | ||
| EVO 8 | ||
| EVO 9 | ||
| レグナム | ||
| メーカー | 車種 | |
| レクサス | GS430 | |
|---|---|---|
| メーカー | 車種 | |
| ダイハツ | YRV | |
|---|---|---|
| アトレー | ||
| コペン | ||
| ムーブ | ||
| メーカー | 車種 | |
| スズキ | エブリー | |
|---|---|---|
| カプチーノ | ||
| ジムニー | ||
| スイフト | ||
| ワゴンR | ||
| メーカー | 車種 | |
| イスズ | グラマン | |
|---|---|---|
| ダイナ | ||

